Clasificación completa
Reto Noviembre 2025
CerradoPeriodo: 01-11-2025 → 30-11-2025
Descripción del workout
30 Double Clean to Flag Squat
100 Double Swipe
100-100 Mills
100 Double Swipe
100-100 Mills
Clubbell oficial
| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 12:10 | ||
| 12:39 | ||
| 13:09 | ||
| 4 | 13:14 | |
| 5 | 13:36 | |
| 6 | 14:01 | |
| 7 | 15:22 | |
| 8 | 15:24 | |
| 9 | 16:07 | |
| 10 | 16:45 | |
| 11 | 17:03 | |
| 12 | 17:40 | |
| 13 | 18:00 | |
| 14 | 19:00 | |
| 15 | 19:45 | |
| 16 | 19:50 | |
| 17 | 19:57 | |
| 18 | 22:47 | |
| 19 | 22:50 |
Clubbell no oficial
| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 16:05 | |
| 2 | 19:12 | |
| 3 | 30:17 |